载入中...
 
     
 
载入中...
时 间 记 忆
载入中...
最 新 评 论
载入中...
专 题 分 类
载入中...
最 新 日 志
载入中...
最 新 留 言
载入中...
搜 索
用 户 登 录
载入中...
友 情 连 接
博 客 信 息
载入中...


 
 
载入中...
   
 
 
显卡参数大全
[ 2008-3-20 10:32:00 | By: cccrrr111biz ]
 
名称 架构 工艺 DirectX 核心频率 显存位宽 显存类型 显存频率
RIVA 128 (4MB) NV3 NA NA 100 MHz 128-bit SDR 100 MHz
RIVA 128 ZX (8MB) NV3 0.35微米 NA 100 MHz 128-bit SDR 100 MHz
RIVA TNT NV4 0.35微米 6.0 90 MHz 128-bit SDR 110 MHz
RIVA TNT2 NV5 0.25微米 6.0 125 MHz 128-bit SDR 150 MHz
RIVA TNT2 Vanta NV6 0.25微米 6.0 100 MHz 64-bit SDR 125 MHz
RIVA TNT2 Vanta LT NV6 0.25微米 6.0 80 MHz 64-bit SDR 100 MHz
RIVA TNT2 M64 NV6 0.25微米 6.0 125 MHz 64-bit SDR 166 MHz
RIVA TNT2 Pro NV6 0.25微米 6.0 143 MHz 128-bit SDR 166 MHz
RIVA TNT2 Ultra NV5 0.25微米 6.0 150 MHz 128-bit SDR 183 MHz
GeForce SDR NV10 0.22微米 7.0 120 MHz 128-bit SDR 166 MHz
GeForce DDR NV10 0.22微米 7.0 120 MHz 128-bit DDR 150 MHz
GeForce2 MX NV11 0.18微米 7.0 175 MHz 128-bit SDR 166 MHz
GeForce2 MX200 NV11 0.18微米 7.0 175 MHz 64-bit SDR 166 MHz
GeForce2 MX400 NV11 0.18微米 7.0 200 MHz 128-bit SDR 166 MHz
GeForce2 GTS NV15 0.18微米 7.0 200 MHz 128-bit DDR 166 MHz
GeForce2 Pro NV15 0.18微米 7.0 200 MHz 128-bit DDR 200 MHz
GeForce2 Ultra NV15 0.18微米 7.0 250 MHz 128-bit DDR 230 MHz
GeForce2 Ti NV15 0.15微米 7.0 250 MHz 128-bit DDR 200 MHz
GeForce3 Ti NV20 0.15微米 8.0 200 MHz 128-bit DDR 230 MHz
GeForce3 Ti200 NV20 0.15微米 8.0 175 MHz 128-bit DDR 200 MHz
GeForce3 Ti500 NV20 0.15微米 8.0 240 MHz 128-bit DDR 250 MHz
GeForce4 MX420 NV17 0.15微米 7.0 250 MHz 128-bit SDR 166 MHz
GeForce4 MX440 SE NV17 0.15微米 7.0 250 MHz 64-bit DDR 333 MHz
GeForce4 MX440 NV17 0.15微米 7.0 270 MHz 128-bit DDR 200 MHz
GeForce4 MX440-8X NV18 0.15微米 7.0 270 MHz 128-bit DDR 275 MHz
GeForce4 MX460 NV17 0.15微米 7.0 300 MHz 128-bit DDR 275 MHz
GeForce4 MX4000 NV17 0.15微米 7.0 275 MHz 128-bit DDR 200 MHz
GeForce4 Ti4200 64MB NV25 0.15微米 8.1 250 MHz 128-bit DDR 257 MHz
GeForce4 Ti4200 128MB NV25 0.15微米 8.1 250 MHz 128-bit DDR 222 MHz
GeForce4 Ti4200-8X NV28 0.15微米 8.1 250 MHz 128-bit DDR 250 MHz
GeForce4 Ti4400 NV25 0.15微米 8.1 275 MHz 128-bit DDR 275 MHz
GeForce4 Ti4600 NV25 0.15微米 8.1 300 MHz 128-bit DDR 325 MHz
GeForce4 Ti4800 SE NV28 0.15微米 8.1 275 MHz 128-bit DDR 275 MHz
GeForce4 Ti4800 NV28 0.15微米 8.1 300 MHz 128-bit DDR 325 MHz
GeForce FX 5200 SE/XT NV34 0.15微米 9.0 250 MHz 64-bit DDR 166 MHz
GeForce FX 5200 NV34 0.15微米 9.0 250 MHz 128-bit DDR 200 MHz
GeForce FX 5200 Ultra NV34 0.15微米 9.0 325 MHz 128-bit DDR 325 MHz
GeForce FX 5500 NV34 0.14微米 9.0 425 MHz 128-bit DDR 300 MHz
GeForce FX 5600 SE/XT NV31 0.13微米 9.0 250 MHz 64-bit DDR 200 MHz
GeForce FX 5600 NV31 0.13微米 9.0 325 MHz 128-bit DDR 275 MHz
GeForce FX 5600 Ultra (Rev.1) NV31 0.13微米 9.0 350 MHz 128-bit DDR 350 MHz
GeForce FX 5600 Ultra (Rev.2) NV31 0.13微米 9.0 400 MHz 128-bit DDR 400 MHz
GeForce FX 5700 VE NV36 0.13微米 9.0 NA 128-bit NA NA
GeForce FX 5700 LE NV36 0.13微米 9.0 250 MHz 128-bit NA 200
GeForce FX 5700 NV36 0.13微米 9.0 425 MHz 128-bit DDR 300 MHz
GeForce FX 5700 Ultra NV36 0.13微米 9.0 475 MHz 128-bit DDR II 450 MHz
GeForce FX 5700 Ultra (GDDR3) NV36 0.13微米 9.0 475 MHz 128-bit GDDR3 475 MHz
GeForce FX 5800 NV30 0.13微米 9.0 400 MHz 128-bit DDR II 400 MHz
GeForce FX 5800 Ultra NV30 0.13微米 9.0 500 MHz 128-bit DDR II 500 MHz
GeForce FX 5900 SE/XT NV35 0.13微米 9.0 400 MHz 256-bit DDR 350 MHz
GeForce FX 5900 NV35 0.13微米 9.0 400 MHz 256-bit DDR 425 MHz
GeForce FX 5900 Ultra NV35 0.13微米 9.0 450 MHz 256-bit DDR 425 MHz
GeForce FX 5950 Ultra NV38 0.13微米 9.0 475 MHz 256-bit DDR 475 MHz
GeForce PCX 4300 NV17 0.15微米 7.0 NA NA DDR NA
GeForce PCX 5300 NV34 0.15微米 9.0 325 MHz 128-bit DDR 325 MHz
GeForce PCX 5750 NV36 0.13微米 9.0 475 MHz 128-bit NA 450 MHz
GeForce PCX 5950 NV38 0.13微米 9.0 475 MHz 256-bit DDR 475 MHz
GeForce 6600 NA NA NA NA 256-bit NA 350 MHz
GeForce 6600GT NA NA NA 500 MHZ NA NA NA
GeForce 6800 NV40 0.13微米 9.0c 325 MHz 256-bit DDR 350 MHz
GeForce 6800 GT NV40U 0.13微米 9.0c 350 MHz 256-bit GDDR3 500 MHz
GeForce 6800 Ultra NV40U 0.13微米 9.0c 400 MHz 256-bit GDDR3 550 MHz
GeForce 6800 Ultra Extreme NV40U 0.13微米 9.0c 450 MHz 256-bit GDDR3 550 MHz

3D Rage NA 0.5微米 NA NA NA NA NA
3D Rage II NA 0.5微米 NA NA NA SDR 83 MHz
3D Rage Pro NA 0.35微米 6.0 75 MHz 64-bit SDR 100 MHz
Rage 128 NA 0.25微米 6.0 103 MHz 128-bit SDR 103 MHz
Rage 128 Pro NA 0.25微米 6.0 125 MHz 128-bit SDR 143 MHz
Rage Fury MAXX NA 0.25微米 6.0 135 MHz 128-bit SDR 155 MHz
Radeon SDR NA 0.18微米 7.0 166 MHz 128-bit SDR 166 MHz
Radeon DDR NA 0.18微米 7.0 183 MHz 128-bit DDR 183 MHz
Radeon LE NA 0.18微米 7.0 148 MHz 128-bit DDR 148 MHz
Radeon VE NA 0.18微米 7.0 183 MHz 64-bit DDR 183 MHz
Radeon 7000 PCI RV100 0.18微米 7.0 166 MHz 64-bit DDR 166 MHz
Radeon 7000 AGP RV100 0.18微米 7.0 183 MHz 64-bit DDR 183 MHz
Radeon 7200 R100 0.18微米 7.0 183 MHz 128-bit DDR 183 MHz
Radeon 7500LE RV200 0.15微米 7.0 250 MHz 128-bit DDR 180 MHz
Radeon 7500 RV200 0.15微米 7.0 290 MHz 128-bit DDR 230 MHz
AIW Radeon 7500 RV200 0.15微米 7.0 250 MHz 128-bit DDR 166 MHz
Radeon 8500 R200 0.15微米 8.1 275 MHz 128-bit DDR 275 MHz
AIW Radeon 8500 R200 0.15微米 8.1 275 MHz 128-bit DDR 275 MHz
Radeon 8500 LE R200 0.15微米 8.1 250 MHz 128-bit DDR 250 MHz
Radeon 9000 Pro IGP RC350 0.15微米 8.1 NA 128-bit DDR NA
Radeon 9000 RV250 0.15微米 8.1 250 MHz 128-bit DDR 200 MHz
Radeon 9000 Pro RV250 0.15微米 8.1 275 MHz 128-bit DDR 275 MHz
AIW Radeon 9000 Pro RV250 0.15微米 8.1 275 MHz 128-bit DDR 275 MHz
Radeon 9100 IGP RS300 0.15微米 8.1 NA 64-bit DDR NA
Radeon 9100 Pro IGP RS350 0.15微米 8.1 300 MHz 128-bit DDR 200 MHz
Radeon 9100 R200 0.15微米 8.1 250 MHz 128-bit DDR 250 MHz
Radeon 9200 SE RV280 0.15微米 8.1 200 MHz 64-bit DDR 166 MHz
Radeon 9200 RV280 0.15微米 8.1 250 MHz 128-bit DDR 200 MHz
AIW Radeon 9200 RV280 0.15微米 8.1 250 MHz 128-bit DDR 200 MHz
Radeon 9200 Pro RV280 0.15微米 8.1 300 MHz 128-bit DDR 300 MHz
Radeon 9500 "I" R300 0.15微米 9.0 275 MHz 128-bit DDR 270 MHz
Radeon 9500 "L" R300 0.15微米 9.0 275 MHz 256-bit DDR 270 MHz
Radeon 9500 Pro R300 0.15微米 9.0 275 MHz 128-bit DDR 270 MHz
Radeon 9550 SE RV350 0.13微米 9.0 250 MHz 64-bit DDR 200 MHz
Radeon 9550 RV350 0.13微米 9.0 250 MHz 128-bit DDR 200 MHz
Radeon 9600 SE RV350 0.13微米 9.0 325 MHz 64-bit DDR 200 MHz
Radeon 9600 RV350 0.13微米 9.0 325 MHz 128-bit DDR 200 MHz
Radeon 9600 Pro RV350 0.13微米 9.0 400 MHz 128-bit DDR 300 MHz
AIW Radeon 9600 Pro RV350 0.13微米 9.0 400 MHz 128-bit DDR 325 MHz
Radeon 9600XT RV360 0.13微米 9.0 500 MHz 128-bit DDR 300 MHz
AIW Radeon 9600XT RV360 0.13微米 9.0 525 MHz 128-bit DDR 325 MHz
Radeon 9700 R300 0.15微米 9.0 275 MHz 256-bit DDR 270 MHz
Radeon 9700 Pro R300 0.15微米 9.0 325 MHz 256-bit DDR 310 MHz
AIW Radeon 9700 Pro R300 0.15微米 9.0 325 MHz 256-bit DDR 310 MHz
Radeon 9800 SE 128-bit R350 0.15微米 9.0 325 MHz 128-bit DDR 250-300MHz
Radeon 9800 SE 256-bit R350 0.15微米 9.0 380 MHz 256-bit DDR 300-340MHz
Radeon 9800 R350 0.15微米 9.0 325 MHz 256-bit DDR 290 MHz
Radeon 9800 Pro 128-bit R350 0.15微米 9.0 380 MHz 128-bit DDR NA
Radeon 9800 Pro 128MB R350 0.15微米 9.0 380 MHz 256-bit DDR 340 MHz
Radeon 9800 Pro 256MB R350 0.15微米 9.0 380 MHz 256-bit DDR II 340-350 MHz
AIW Radeon 9800 Pro R350 0.15微米 9.0 380 MHz 256-bit DDR 340 MHz
Radeon 9800XT R360 0.15微米 9.0 412 MHz 256-bit DDR 365 MHz
Radeon X300 RV370 0.11微米 9.0 325 MHz 128-bit DDR 200 MHz
Radeon X300 SE RV370 0.11微米 9.0 325 MHz 64-bit DDR 200 MHz
Radeon X600 Pro RV380 0.13微米 9.0 400 MHz 128-bit DDR 300 MHz
Radeon X600 XT RV380 0.13微米 9.0 500 MHz 128-bit DDR 370 MHz
Radeon X800 SE R420 0.13微米 9.0 450 MHz 128-bit DDR 400 MHz
Radeon X800 Pro R420 0.13微米 9.0 475 MHz 256-bit GDDR3 475 MHz
Radeon X800 XT R420 0.13微米 9.0 500 MHz 256-bit GDDR3 500 MHz
Radeon X880 XT PCIe R423 0.13微米 9.0 500 MHz 256-bit GDDR3 500 MHz
Radeon X800 XT PE R420 0.13微米 9.0 520 MHz 256-bit GDDR3 560 MHz
 
 
  • 标签:显卡参数大全 
  • 发表评论:
    载入中...